【资料图】
4月19日,截至收盘,银华港股通精选股票发起式C(014052)较前一交易日净值下跌1.14%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9785。
银华港股通精选股票发起式C基金成立于2021年12月3日,最新规模为162.77万元,基金经理为程桯,其在管基金情况如下所示:
程桯,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华估值优势混合 | 005250 | 2023-04-18 | 1.06 | 5.37 | -8.44 |
银华招利一年持有期混合C | 009978 | 2023-04-18 | -0.09 | 0.56 | -0.22 |
银华招利一年持有期混合A | 009977 | 2023-04-18 | -0.09 | 0.60 | 0.18 |
银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 2023-04-18 | 0.93 | 5.94 | -8.49 |
银华港股通精选股票发起式C | 014052 | 2023-04-19 | 0.94 | 4.54 | 3.27 |
银华港股通精选股票发起式A | 009017 | 2023-04-19 | 0.94 | 4.56 | 3.66 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
热门推荐
最新资讯