(资料图片仅供参考)
区域 | 省 市 | 04-25 | 04-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.59 | 14.57 | 0.02 | 0.47 |
山东省 | 14.80 | 14.70 | 0.10 | 0.83 | |
浙江省 | 15.42 | 15.14 | 0.28 | 0.46 | |
江西省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.75 | |
福建省 | 15.21 | 14.68 | 0.53 | 0.66 | |
江苏省 | 15.18 | 15.01 | 0.17 | 0.80 | |
上海市 | 17.25 | 17.14 | 0.11 | 0.92 | |
西北 | 新疆 | 13.39 | 13.12 | 0.27 | 0.11 |
陕西省 | 13.92 | 13.79 | 0.13 | 0.42 | |
甘肃省 | 13.96 | 13.92 | 0.04 | 0.74 | |
青海省 | 14.02 | 13.73 | 0.29 | 1.08 | |
宁夏 | 13.49 | 13.30 | 0.19 | 0.88 | |
华中 | 河南省 | 14.78 | 14.46 | 0.32 | 0.75 |
湖南省 | 14.73 | 14.51 | 0.22 | 0.81 | |
湖北省 | 14.71 | 14.47 | 0.24 | 0.83 | |
华北 | 北京市 | 14.90 | 14.68 | 0.22 | 1.48 |
天津市 | 14.92 | 14.20 | 0.72 | 0.71 | |
山西省 | 14.06 | 14.00 | 0.06 | 0.34 | |
河北省 | 14.70 | 14.56 | 0.14 | 0.79 | |
内蒙古 | 14.00 | 13.98 | 0.02 | 0.32 | |
华南 | 广 西 | 14.67 | 14.58 | 0.09 | 0.71 |
广东省 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.76 | |
海南省 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | -0.37 | |
东北 | 辽宁省 | 14.05 | 13.97 | 0.08 | 0.34 |
黑龙江 | 13.95 | 13.93 | 0.02 | 0.38 | |
吉林省 | 14.09 | 13.97 | 0.12 | 0.33 | |
西南 | 四川省 | 14.50 | 14.32 | 0.18 | 0.69 |
贵州省 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.46 | |
云南省 | 14.50 | 14.32 | 0.18 | 0.74 | |
重庆市 | 14.81 | 14.64 | 0.17 | 0.63 | |
西藏 | 10.89 | 10.64 | 0.25 | 0.65 |
关键词:
热门推荐
最新资讯