天孚通信6月1日发布消息,5月31日,公司接待Blackrock等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 陈凯荣,证券事务代表 蒋莉莉,证券部工作人员。
调研主要内容
一、交流环节 Q1:请介绍下近期业务情况 A:公司近期总体业务较为平稳,部分产品线订单饱满,近期需要扩充产能。 Q2:请介绍下产能主要的瓶颈 A:目前主要是一线员工和管理人员的持续招聘上需要加大力度,保证能响应客户交付需求。 Q3:请介绍下员工的培训周期 A:不同产品线因为工艺难度的差异…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Blackrock | 其它 |
2 | Pleiad Investment | 其它 |
3 | 安信证券 | 证券公司 |
4 | 百年人寿 | 寿险公司 |
5 | 北京鸿道投资 | 投资公司 |
6 | 博荣资本 | 资产管理公司 |
7 | 博远基金 | 基金管理公司 |
8 | 长安基金 | 基金管理公司 |
9 | 长城基金 | 基金管理公司 |
10 | 长江证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,天孚通信近一年共接待795家机构1577次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 1 | 5.75 | -7.70 | -10.79 | 4.73 | -8.69 | -10.53 |
2023-04-24 | 410 | -6.02 | -17.43 | -22.06 | -5.52 | -18.63 | -22.26 |
2023-04-21 | 362 | 2.28 | -4.89 | -19.70 | 3.52 | -4.80 | -18.82 |
2023-03-01 | 119 | 6.31 | -5.29 | -11.31 | 6.53 | -3.04 | -7.91 |
2023-02-01 | 118 | 3.20 | 14.89 | 43.54 | 3.55 | 17.74 | 45.26 |
2022-12-02 | 43 | 1.19 | -3.52 | -2.95 | -0.78 | -6.81 | -5.10 |
2022-10-26 | 154 | 0.28 | 1.90 | -2.66 | 0.98 | 1.33 | -4.22 |
2022-08-26 | 148 | -2.26 | -4.55 | -6.16 | -1.82 | -2.51 | -5.83 |
2022-08-25 | 21 | -2.27 | -8.41 | -7.23 | -2.06 | -6.65 | -5.32 |
2022-07-20 | 139 | -2.71 | 2.49 | 8.37 | -1.60 | 3.86 | 13.43 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、香飘飘、步科股份、昊华科技、宝兰德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
600378 | 昊华科技 | 93 | 其他 | 2023-05-01 |
688058 | 宝兰德 | 75 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯